Wind — 2023
| Maand | Virton | Meix-devant-Virton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.5 km/h | 18.1 km/h | +0.4 |
| Apr | 14.1 km/h | 14.4 km/h | -0.3 |
| Mei | 13.9 km/h | 14.4 km/h | -0.5 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.9 km/h | -0.6 |
| Jul | 14.1 km/h | 14.3 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 12 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.2 km/h | 11.7 km/h | -0.5 |
| Okt | 14.6 km/h | 14.7 km/h | -0.1 |
| Nov | 19 km/h | 18.9 km/h | +0.1 |
| Dec | 18.2 km/h | 18 km/h | +0.2 |