Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Viroinval | Philippeville | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 90 % | -0.2 |
| Fév | 82.1 % | 82.3 % | -0.2 |
| Mar | 72.6 % | 73.7 % | -1.1 |
| Avr | 72.2 % | 73.1 % | -0.9 |
| Mai | 69.7 % | 70.2 % | -0.5 |
| Juin | 71.8 % | 73.2 % | -1.4 |
| Juil | 72.8 % | 73.6 % | -0.8 |
| Aoû |
| 70.5 % |
| 72 % |
| -1.5 |
| Sep | 80.3 % | 80.4 % | -0.1 |
| Oct | 84.8 % | 85 % | -0.2 |
| Nov | 88.5 % | 88.6 % | -0.1 |
| Déc | 88 % | 87.9 % | +0.1 |