Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Viroinval | Doische | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.1 % | 82.6 % | +0.5 |
| Feb | 89 % | 87.9 % | +1.1 |
| Mrt | 81.6 % | 80.6 % | +1.0 |
| Apr | 78 % | 77.4 % | +0.6 |
| Mei | 82.9 % | 82.6 % | +0.3 |
| Jun | 79.6 % | 79.3 % | +0.3 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 76.7 % |
| 76.9 % |
| -0.2 |
| Sep | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Okt | 87.4 % | 87 % | +0.4 |
| Nov | 87.5 % | 87 % | +0.5 |
| Dec | 91.9 % | 91.2 % | +0.7 |