Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Vilvoorde | Grimbergen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81.3 % | -0.3 |
| Fév | 85.3 % | 85.8 % | -0.5 |
| Mar | 79.8 % | 80.1 % | -0.3 |
| Avr | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| Mai | 81.5 % | 81.6 % | -0.1 |
| Juin | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Juil | 75.3 % | 75.1 % | +0.2 |
| Aoû |
| 74.7 % |
| 74.1 % |
| +0.6 |
| Sep | 80.9 % | 80.7 % | +0.2 |
| Oct | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Déc | 87.5 % | 87.9 % | -0.4 |