Wind — 2023
| Maand | Villers-le-Bouillet | Huy | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.6 km/h | 20.9 km/h | -1.3 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.6 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.6 km/h | 16.4 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 13 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.3 km/h | -0.1 |
| Okt | 18 km/h | 17.9 km/h | +0.1 |
| Nov | 21.4 km/h | 21.4 km/h | +0.0 |
| Dec | 22 km/h | 21.9 km/h | +0.1 |