Wind — 2022
| Maand | Villers-la-Ville | Genappe | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.3 km/h | – | – |
| Feb | 22.5 km/h | – | – |
| Mrt | 12.7 km/h | – | – |
| Apr | 15.8 km/h | – | – |
| Mei | 12.6 km/h | – | – |
| Jun | 12.3 km/h | – | – |
| Jul | 11.6 km/h | – | – |
| Aug | 11.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.3 km/h | – | – |
| Nov | 18.5 km/h | – | – |
| Dec | 16.6 km/h | – | – |