Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Veurne | Nieuwpoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.7 % | 80.3 % | -0.6 |
| Apr | 77.7 % | 77.5 % | +0.2 |
| Mei | 80.2 % | 80.9 % | -0.7 |
| Jun | 70.6 % | 72.1 % | -1.5 |
| Jul | 72.7 % | 72.4 % | +0.3 |
| Aug |
| 78.9 % |
| 78.7 % |
| +0.2 |
| Sep | 78.2 % | 77.6 % | +0.6 |
| Okt | 81.2 % | 80.1 % | +1.1 |
| Nov | 84.5 % | 82.5 % | +2.0 |
| Dec | 85.8 % | 84.8 % | +1.0 |