Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Veurne | Koksijde | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.1 % | 84.9 % | +1.2 |
| Feb | 86.7 % | 85.8 % | +0.9 |
| Mar | 80.4 % | 80.9 % | -0.5 |
| Apr | 69.7 % | 72.3 % | -2.6 |
| May | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |
| Jul | 71 % | 71 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 69.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Oct | 84.5 % | 84 % | +0.5 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |