Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Veurne | Koksijde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.7 % | 80.4 % | -0.7 |
| Avr | 77.7 % | 78 % | -0.3 |
| Mai | 80.2 % | 81.4 % | -1.2 |
| Juin | 70.6 % | 73.5 % | -2.9 |
| Juil | 72.7 % | 72.3 % | +0.4 |
| Aoû |
| 78.9 % |
| 78.7 % |
| +0.2 |
| Sep | 78.2 % | 77.8 % | +0.4 |
| Oct | 81.2 % | 79.9 % | +1.3 |
| Nov | 84.5 % | 82.4 % | +2.1 |
| Déc | 85.8 % | 84.4 % | +1.4 |