Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Veurne | De Panne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.7 % | 79.1 % | +1.6 |
| Feb | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Mrt | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Apr | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Mei | 82.7 % | 84 % | -1.3 |
| Jun | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Jul | 76.5 % | 76.9 % | -0.4 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.6 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.2 % | 78.3 % | +0.9 |
| Okt | 85.2 % | 84 % | +1.2 |
| Nov | 83.3 % | 81.2 % | +2.1 |
| Dec | 85.3 % | 83.9 % | +1.4 |