Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Veurne | De Panne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.7 % | 80.4 % | -0.7 |
| Apr | 77.7 % | 78.1 % | -0.4 |
| Mei | 80.2 % | 81.4 % | -1.2 |
| Jun | 70.6 % | 73.5 % | -2.9 |
| Jul | 72.7 % | 72.3 % | +0.4 |
| Aug |
| 78.9 % |
| 78.7 % |
| +0.2 |
| Sep | 78.2 % | 77.8 % | +0.4 |
| Okt | 81.2 % | 79.9 % | +1.3 |
| Nov | 84.5 % | 82.4 % | +2.1 |
| Dec | 85.8 % | 84.4 % | +1.4 |