Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Verviers | Pepinster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89 % | +0.7 |
| Feb | 78.9 % | 78.1 % | +0.8 |
| Mrt | 71.6 % | 71.5 % | +0.1 |
| Apr | 71.7 % | 72.7 % | -1.0 |
| Mei | 65.8 % | 66.3 % | -0.5 |
| Jun | 67 % | 66.4 % | +0.6 |
| Jul | 75 % | 73.4 % | +1.6 |
| Aug |
| 71.4 % |
| 67.9 % |
| +3.5 |
| Sep | 79.9 % | 78.3 % | +1.6 |
| Okt | 86 % | 84.1 % | +1.9 |
| Nov | 85.3 % | 84 % | +1.3 |
| Dec | 84.7 % | 84.2 % | +0.5 |