Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Verviers | Pepinster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.7 % | 82 % | +1.7 |
| Feb | 88 % | 86.1 % | +1.9 |
| Mrt | 79.1 % | 77.7 % | +1.4 |
| Apr | 78.5 % | 77 % | +1.5 |
| Mei | 82.1 % | 81.4 % | +0.7 |
| Jun | 78.7 % | 77.9 % | +0.8 |
| Jul | 77.1 % | 75.9 % | +1.2 |
| Aug |
| 76.9 % |
| 75.3 % |
| +1.6 |
| Sep | 81.9 % | 80.6 % | +1.3 |
| Okt | 86.1 % | 85 % | +1.1 |
| Nov | 88 % | 86.5 % | +1.5 |
| Dec | 91.4 % | 89.3 % | +2.1 |