Wind — 2026
| Maand | Venray | Bergen (L) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.9 km/h | 14.6 km/h | +2.3 |
| Apr | 13.2 km/h | 11.3 km/h | +1.9 |
| Mei | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.2 km/h | 11.8 km/h | +0.4 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |