Wind — 2024
| Monat | Venlo | Beesel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.8 km/h | – | – |
| Feb | 17 km/h | – | – |
| Mär | 13.1 km/h | – | – |
| Apr | 15.1 km/h | – | – |
| Mai | 10.1 km/h | – | – |
| Jun | 11.4 km/h | – | – |
| Jul | 11.7 km/h | – | – |
| Aug | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.7 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11.6 km/h | – | – |
| Nov | 12.8 km/h | – | – |
| Dez | 15 km/h | – | – |