Wind — 2025
| Mois | Veere | Vlissingen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.3 km/h | – | – |
| Fév | 16.3 km/h | – | – |
| Mar | 13.2 km/h | – | – |
| Avr | 14.4 km/h | – | – |
| Mai | 18.8 km/h | – | – |
| Juin | 18.4 km/h | – | – |
| Juil | 14.3 km/h | – | – |
| Aoû | 15.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 19.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 19.8 km/h | – | – |
| Nov | 18.8 km/h | – | – |
| Déc | 19.9 km/h | – | – |