Wind — 2024
| Maand | Veere | Vlissingen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 24.1 km/h | – | – |
| Feb | 24.1 km/h | – | – |
| Mrt | 18 km/h | – | – |
| Apr | 22.4 km/h | – | – |
| Mei | 14.9 km/h | – | – |
| Jun | 16.4 km/h | – | – |
| Jul | 16.3 km/h | – | – |
| Aug | 16.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.8 km/h | – | – |
| Nov | 17.9 km/h | – | – |
| Dec | 21.9 km/h | – | – |