Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Veere | Middelburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 84.7 % | 85.6 % | -0.9 |
| Feb | 82.9 % | 83.3 % | -0.4 |
| Mrt | 77.2 % | 77 % | +0.2 |
| Apr | 74.9 % | 73.5 % | +1.4 |
| Mei | 70.7 % | 69.5 % | +1.2 |
| Jun | 74.9 % | 74.6 % | +0.3 |
| Jul | 76 % | 76.7 % | -0.7 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 72.7 % |
| -0.5 |
| Sep | 74.5 % | 75.1 % | -0.6 |
| Okt | 79.7 % | 80.3 % | -0.6 |
| Nov | 83.4 % | 84.5 % | -1.1 |
| Dec | 85.1 % | 85.4 % | -0.3 |