Wind — 2023
| Maand | Veere | Middelburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 25.4 km/h | 23.5 km/h | +1.9 |
| Apr | 17.9 km/h | 16.9 km/h | +1.0 |
| Mei | 17.1 km/h | 16.1 km/h | +1.0 |
| Jun | 16.8 km/h | 15.8 km/h | +1.0 |
| Jul | 21.9 km/h | 20.6 km/h | +1.3 |
| Aug |
| 17.1 km/h |
| 16.2 km/h |
| +0.9 |
| Sep | 15 km/h | 14 km/h | +1.0 |
| Okt | 21.4 km/h | 19.9 km/h | +1.5 |
| Nov | 25 km/h | 23.7 km/h | +1.3 |
| Dec | 26.8 km/h | 25.4 km/h | +1.4 |