Wind — 2024
| Mois | Veenendaal | Scherpenzeel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.8 km/h | – | – |
| Fév | 17.7 km/h | – | – |
| Mar | 14 km/h | – | – |
| Avr | 16.5 km/h | – | – |
| Mai | 10.9 km/h | – | – |
| Juin | 12.7 km/h | – | – |
| Juil | 12.5 km/h | – | – |
| Aoû | 12 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.4 km/h | – | – |
| Nov | 12.9 km/h | – | – |
| Déc | 15.6 km/h | – | – |