Wind — 2026
| Mois | Veenendaal | Rhenen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.1 km/h | – | – |
| Fév | 15.5 km/h | – | – |
| Mar | 12.4 km/h | 15.7 km/h | -3.3 |
| Avr | 13.7 km/h | 12.5 km/h | +1.2 |
| Mai | 11.5 km/h | 11.5 km/h | +0.0 |
| Juin | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Juil | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13 km/h | 13 km/h | +0.0 |
| Oct | 14.6 km/h | 14.5 km/h | +0.1 |
| Nov | 7.1 km/h | 6.9 km/h | +0.2 |
| Déc | – | – | – |