Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Veenendaal | Rhenen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | – | – |
| Feb | 87.4 % | – | – |
| Mär | 80.5 % | 85.2 % | -4.7 |
| Apr | 75.7 % | 81.6 % | -5.9 |
| Mai | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.6 % | 73.6 % | +0.0 |
| Jul | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.6 % |
| 69.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.8 % | -0.7 |
| Nov | 89.4 % | 92.1 % | -2.7 |
| Dez | – | – | – |