Gevoelstemperatuur — 2026
| Maand | Veenendaal | Renswoude | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | -2 °C | – | – |
| Feb | 1.9 °C | – | – |
| Mrt | 5.6 °C | 2.7 °C | +2.9 |
| Apr | 6.5 °C | 5.6 °C | +0.9 |
| Mei | 10.5 °C | 10.5 °C | +0.0 |
| Jun | 19.8 °C | 19.6 °C | +0.2 |
| Jul | 20.2 °C | 19.7 °C | +0.5 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |