Wind — 2025
| Mois | Veenendaal | Renswoude | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Fév | 12.3 km/h | – | – |
| Mar | 9.9 km/h | – | – |
| Avr | 10.1 km/h | – | – |
| Mai | 12.7 km/h | – | – |
| Juin | 13.2 km/h | – | – |
| Juil | 10.8 km/h | – | – |
| Aoû | 10.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 14 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 14.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.4 km/h | – | – |
| Déc | 14.6 km/h | – | – |