Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Veendam | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 85.6 % | 76.8 % | +8.8 |
| Apr | 75.4 % | 78.3 % | -2.9 |
| Mei | 74.3 % | 74.3 % | +0.0 |
| Jun | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Jul | 76.2 % | 77 % | -0.8 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |