Neerslag — 2026
| Maand | Veendam | Pekela | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 9.6 mm | 9 mm | +0.6 |
| Apr | 8.8 mm | 7.8 mm | +1.0 |
| Mei | 69.6 mm | 69.6 mm | +0.0 |
| Jun | 108.7 mm | 108.6 mm | +0.1 |
| Jul | 35.3 mm | 35.3 mm | +0.0 |
| Aug |
| 54.6 mm |
| 54.7 mm |
| -0.1 |
| Sep | 41.5 mm | 42.3 mm | -0.8 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |