Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Veendam | Midden-Groningen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90 % | +0.0 |
| Feb | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Mrt | 71.2 % | 72.2 % | -1.0 |
| Apr | 65.2 % | 67.1 % | -1.9 |
| Mei | 71 % | 72.4 % | -1.4 |
| Jun | 74.8 % | 75.6 % | -0.8 |
| Jul | 79.3 % | 79.5 % | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |