Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Vaals | Plombières | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.7 % | -0.4 |
| Feb | 84.9 % | 85.3 % | -0.4 |
| Mrt | 76.8 % | 76.9 % | -0.1 |
| Apr | 75.8 % | 76.6 % | -0.8 |
| Mei | 80.9 % | 81.4 % | -0.5 |
| Jun | 76.2 % | 77.3 % | -1.1 |
| Jul | 74.3 % | 75.3 % | -1.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 75.5 % |
| -1.0 |
| Sep | 80.2 % | 80.7 % | -0.5 |
| Okt | 84.1 % | 84.4 % | -0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Dec | 88.3 % | 89 % | -0.7 |