Wind — 2023
| Maand | Vaals | Kelmis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 34.6 km/h | 21.7 km/h | +12.9 |
| Apr | 14.2 km/h | 14.7 km/h | -0.5 |
| Mei | 11.5 km/h | 11.7 km/h | -0.2 |
| Jun | 11.1 km/h | 11.4 km/h | -0.3 |
| Jul | 16.4 km/h | 17.6 km/h | -1.2 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 13.3 km/h |
| -0.9 |
| Sep | 11.2 km/h | 12.3 km/h | -1.1 |
| Okt | 17.6 km/h | 19.2 km/h | -1.6 |
| Nov | 20.7 km/h | 22 km/h | -1.3 |
| Dec | 21.9 km/h | 23.7 km/h | -1.8 |