Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Vaals | Kelmis | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 89.5 % | 79.4 % | +10.1 |
| Avr | 76.4 % | 77.2 % | -0.8 |
| Mai | 76.2 % | 76.9 % | -0.7 |
| Juin | 60.8 % | 61.6 % | -0.8 |
| Juil | 68 % | 68.7 % | -0.7 |
| Aoû |
| 79.5 % |
| 80.3 % |
| -0.8 |
| Sep | 75.6 % | 74.1 % | +1.5 |
| Oct | 79.3 % | 78.8 % | +0.5 |
| Nov | 87 % | 88.2 % | -1.2 |
| Déc | 86.2 % | 87.7 % | -1.5 |