Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Utrechtse Heuvelrug | Wijk bij Duurstede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 89.8 % | +0.1 |
| Feb | 81.2 % | 80.9 % | +0.3 |
| Mrt | 72.2 % | 72.3 % | -0.1 |
| Apr | 61.7 % | 62.8 % | -1.1 |
| Mei | 64.7 % | 65.3 % | -0.6 |
| Jun | 71.3 % | 72.1 % | -0.8 |
| Jul | 76.7 % | 76.9 % | -0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |