Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Utrecht | Nieuwegein | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |
| Feb | 87 % | 87 % | +0.0 |
| Mar | 80.4 % | 78.1 % | +2.3 |
| Apr | 75.3 % | 77.9 % | -2.6 |
| May | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Jul | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 70.8 % |
| 70.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Oct | 84.9 % | 85.1 % | -0.2 |
| Nov | 85.2 % | 85.6 % | -0.4 |
| Dec | – | – | – |