Bewolking — 2024
| Mois | Utrecht | Nieuwegein | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Fév | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Mar | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Avr | 78.4 % | 78.4 % | +0.0 |
| Mai | 67.8 % | 67.8 % | +0.0 |
| Juin | 62.7 % | 62.9 % | -0.2 |
| Juil | 65.1 % | 65.1 % | +0.0 |
| Aoû |
| 60 % |
| 60 % |
| +0.0 |
| Sep | 57.2 % | 57.1 % | +0.1 |
| Oct | 67.3 % | 67.4 % | -0.1 |
| Nov | 77.2 % | 77 % | +0.2 |
| Déc | 89.8 % | 89.8 % | +0.0 |