Wind — 2026
| Maand | Utrecht | Houten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.5 km/h | – | – |
| Feb | 14.7 km/h | – | – |
| Mrt | 12.5 km/h | 18.9 km/h | -6.4 |
| Apr | 15.3 km/h | 14.6 km/h | +0.7 |
| Mei | 12.2 km/h | 11.9 km/h | +0.3 |
| Jun | 13.7 km/h | 13.4 km/h | +0.3 |
| Jul | 13.2 km/h | 12.9 km/h | +0.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |