Wind — 2025
| Mois | Utrecht | Houten | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.3 km/h | – | – |
| Fév | 12 km/h | – | – |
| Mar | 9.6 km/h | – | – |
| Avr | 10 km/h | – | – |
| Mai | 12.5 km/h | – | – |
| Juin | 12.8 km/h | – | – |
| Juil | 10.4 km/h | – | – |
| Aoû | 10.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.8 km/h | – | – |
| Nov | 13.2 km/h | – | – |
| Déc | 14 km/h | – | – |