Luchtvochtigheid — 2020
| Mois | Utrecht | De Bilt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 90 % | -0.5 |
| Fév | 80.6 % | 81.1 % | -0.5 |
| Mar | 72.7 % | 72.9 % | -0.2 |
| Avr | 65 % | 62.3 % | +2.7 |
| Mai | 67.3 % | 65.9 % | +1.4 |
| Juin | 73 % | 72.4 % | +0.6 |
| Juil | 77.2 % | 76.9 % | +0.3 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |