Wind — 2026
| Maand | Urk | Lelystad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 34.6 km/h | 32.3 km/h | +2.3 |
| Apr | 24.9 km/h | 24.6 km/h | +0.3 |
| Mei | 17.1 km/h | 14 km/h | +3.1 |
| Jun | 19.5 km/h | 15.8 km/h | +3.7 |
| Jul | 20 km/h | 15.9 km/h | +4.1 |
| Aug |
| 17.4 km/h |
| 14.1 km/h |
| +3.3 |
| Sep | 25.4 km/h | 22.8 km/h | +2.6 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |