Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Urk | Lelystad | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 83.7 % | 83.1 % | +0.6 |
| Avr | 80.8 % | 81.3 % | -0.5 |
| Mai | 75.6 % | 69.5 % | +6.1 |
| Juin | 78 % | 73.5 % | +4.5 |
| Juil | 76.7 % | 73 % | +3.7 |
| Aoû |
| 72.6 % |
| 69.7 % |
| +2.9 |
| Sep | 76.4 % | 76.5 % | -0.1 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |