Wind — 2026
| Maand | Urk | Enkhuizen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 34.6 km/h | 33.6 km/h | +1.0 |
| Apr | 24.9 km/h | 24.4 km/h | +0.5 |
| Mei | 17.1 km/h | 17.4 km/h | -0.3 |
| Jun | 19.5 km/h | 19.8 km/h | -0.3 |
| Jul | 20 km/h | 20.1 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 17.4 km/h |
| 17.7 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 25.4 km/h | 24.2 km/h | +1.2 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |