Wind — 2023
| Mois | Ukkel | Drogenbos | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.6 km/h | 18.6 km/h | +0.0 |
| Avr | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.4 km/h | 16.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.9 km/h |
| 12.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.2 km/h | +0.0 |
| Oct | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.4 km/h | 20.4 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.2 km/h | 21.2 km/h | +0.0 |