Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Uithoorn | Nieuwkoop | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.9 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mar | 82.2 % | 80.1 % | +2.1 |
| Apr | 79.7 % | 82.6 % | -2.9 |
| May | 73.6 % | 73.6 % | +0.0 |
| Jun | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 72.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Oct | 84.2 % | 84.4 % | -0.2 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |