Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Uitgeest | Heiloo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82.5 % | 82.9 % | -0.4 |
| Apr | 80.6 % | 80.9 % | -0.3 |
| Mei | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jun | 79.8 % | 79.8 % | +0.0 |
| Jul | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 73.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Okt | 83.6 % | 83.6 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |