Wind — 2026
| Maand | Twenterand | Wierden | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 18.3 km/h | +0.4 |
| Apr | 13.9 km/h | 13.1 km/h | +0.8 |
| Mei | 11.3 km/h | 11 km/h | +0.3 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.4 km/h | +0.4 |
| Jul | 13.3 km/h | 13 km/h | +0.3 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 14.1 km/h | 13.4 km/h | +0.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |