Bewolking — 2025
| Maand | Turnhout | Vosselaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78 % | 78.6 % | -0.6 |
| Feb | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Mrt | 36.4 % | 37 % | -0.6 |
| Apr | 46.4 % | 46.8 % | -0.4 |
| Mei | 51.2 % | 52.3 % | -1.1 |
| Jun | 51.6 % | 51.6 % | +0.0 |
| Jul | 55.1 % | 55.5 % | -0.4 |
| Aug |
| 56.2 % |
| 56.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.3 % | 60.7 % | -0.4 |
| Okt | 83.9 % | 84.4 % | -0.5 |
| Nov | 76.7 % | 77.6 % | -0.9 |
| Dec | 75.2 % | 74.9 % | +0.3 |