Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Turnhout | Vosselaar | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.8 % | 79.9 % | -0.1 |
| Apr | 75.8 % | 75.3 % | +0.5 |
| Mei | 74.9 % | 74.4 % | +0.5 |
| Jun | 59.8 % | 60.1 % | -0.3 |
| Jul | 70.7 % | 70.6 % | +0.1 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.6 % |
| +0.2 |
| Sep | 78 % | 77.8 % | +0.2 |
| Okt | 82.8 % | 82.5 % | +0.3 |
| Nov | 87.8 % | 87.7 % | +0.1 |
| Dec | 87.1 % | 87 % | +0.1 |