Gevoelstemperatuur — 2026
| Month | Turnhout | Oud-Turnhout | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 5.2 °C | 4.5 °C | +0.7 |
| Apr | 9.2 °C | 8.5 °C | +0.7 |
| May | 14.8 °C | 14.8 °C | +0.0 |
| Jun | 20.3 °C | 20.2 °C | +0.1 |
| Jul | 20.5 °C | 20.3 °C | +0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |