Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Turnhout | Oud-Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.1 % | -0.1 |
| Feb | 82.8 % | 82.1 % | +0.7 |
| Mrt | 73.4 % | 71.2 % | +2.2 |
| Apr | 69.5 % | 66.9 % | +2.6 |
| Mei | 63.6 % | 60.9 % | +2.7 |
| Jun | 66.4 % | 65.8 % | +0.6 |
| Jul | 70.5 % | 68 % | +2.5 |
| Aug |
| 66.7 % |
| 65.1 % |
| +1.6 |
| Sep | 73.1 % | 72 % | +1.1 |
| Okt | 82.8 % | 82 % | +0.8 |
| Nov | 87.7 % | 86.9 % | +0.8 |
| Dec | 86.5 % | 86.3 % | +0.2 |