Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Tubize | Rebecq | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 82.2 % | -0.5 |
| Feb | 86.1 % | 86.8 % | -0.7 |
| Mrt | 80.5 % | 81.1 % | -0.6 |
| Apr | 75.9 % | 76.6 % | -0.7 |
| Mei | 81.5 % | 81.7 % | -0.2 |
| Jun | 76.9 % | 77.4 % | -0.5 |
| Jul | 75.2 % | 75.4 % | -0.2 |
| Aug |
| 73.6 % |
| 73.8 % |
| -0.2 |
| Sep | 80.6 % | 80.8 % | -0.2 |
| Okt | 84.9 % | 85.4 % | -0.5 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 88.7 % | 89.3 % | -0.6 |