Wind — 2026
| Maand | Tubbergen | Borne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 18.1 km/h | -0.7 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.4 km/h | +0.1 |
| Mei | 11.4 km/h | 10.9 km/h | +0.5 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.3 km/h | +0.5 |
| Jul | 13.5 km/h | 13 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.4 |
| Sep | 14 km/h | 13.7 km/h | +0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |