Wind — 2026
| Maand | Tubbergen | Almelo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15 km/h | – |
| Feb | – | 15.4 km/h | – |
| Mrt | 17.4 km/h | 12.5 km/h | +4.9 |
| Apr | 13.5 km/h | 12.5 km/h | +1.0 |
| Mei | 11.4 km/h | 10.9 km/h | +0.5 |
| Jun | 12.8 km/h | 12.3 km/h | +0.5 |
| Jul | 12.9 km/h | 12.7 km/h | +0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |